| Braine-l'Alleud, le 1er août 2007 | 
|  | 
| Dans le cadre du Réseau Express Régional de la SNCB, la ligne 124 Bruxelles - Charleroi sera portée à 4 voies entre Rhode-Sainte-Genèse et Nivelles. Les travaux devraient commencer dans le courant de 2007. | 
|  | 
|   | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | A la limite de Braine-l'Alleud et de Waterloo, le pont A de la Chaussée Bara, vue côté Braine-l'Alleud. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Du pont A de la Chaussée Bara, les regards portés vers Braine-l'Alleud, le long de la voie A vers Nivelles. Premiers travaux de terrassement destinés à sélectionner des sites pour procéder à des fouilles archéologiques. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Au Sud du pont A de la Chaussée Bara, vue vers le Nord et ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... vers le Sud. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Fouilles archéologiques. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Un Cityrail vers Alost. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Vue vers Braine-l'Alleud. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Un IR vers Braine-l'Alleud qui assure la liaison Louvain - Aéroport - Bruxelles - Nivelles. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Le pont B de la Rue Pierre Flamand vu du Nord et ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... du Sud. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Du pont B de la Rue Pierre Flamand, les regards porté vers Bruxelles. Un IC vers Charleroi tracté par une HLE21 en direction de Charleroi. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Du pont B de la Rue Pierre Flamand, les regards porté vers Braine-l'Alleud. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | A hauteur du pont C de la rue Baty Gigot, un train de marchandise avec en tête une HLE26. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Le pont C de la rue Baty Gigot, côté est et ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... côté ouest. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Panneau d'information. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Au Nord du pont C de la rue Baty Gigot, vue vers le Nord et ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... et vue vers le Sud. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Le pont D de la rue Jean Volders, côté est et ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... côté ouest. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Du pont E de la gare de Braine-l'Alleud, la L124 vers Bruxelles et vers ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... Nivelles. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Du pont E de la gare de Braine-l'Alleud, la L115 désaffectée vers Tubize. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir |   Cliquer sur l'image pour agrandir | 
| De l'extrémité côté Nivelles, de la voie 1 vues vers Bruxelles. | |
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Jusqu'en 1953, il y avait de chaque côté de la gare, une gare vicinale. Un pont, dont on voit ici une trémie permettait aux trams vicinaux de passer de l'une gare vicinale à l'autre. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Un IC pour Charleroi quitte la gare de Braine-l'Alleud. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Le pont F de la rue Saint-Sébastien vu de la gare de Braine-l'Alleud. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Du pont pont F de la rue Saint-Sébastien, la L124 vers Bruxelles et vers ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... Nivelles. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Le pont G de la rue Longue, côté ouest et ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... côté Est. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Adossé au pont G de la rue Longue, côté ouest, culée d'un ancien pont des trams vicinaux. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Le pont H du chemin du Fond Saint-Georges, côté ouest et ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... côté Est. | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | Le pont I de la route de Piraumont, côté ouest et ... | 
|   Cliquer sur l'image pour agrandir | ... côté Est. | 
|   extrait de carte IGN 
 
 
 
 
 |