Morlaix (F) 9 mars 2003 | |||||||
A 65 km à l'est de Brest, la ligne de chemin de fer reliant Paris à Brest enjambe à Morlaix une vallée étroite et profonde. Pour ce faire, en 1863 on a construit un viaduc entièrement bâti en granit, 292 mètres de longueur, 58 mètres de hauteur, 14 arches en plein cintre et 9 arceaux. Les matériaux mis en oeuvre, sont constitués de 1 000 m3 de pierre de taille et 54 000 m3 de moellons. | |||||||
agrandir/vergroot/enlarge | |||||||
agrandir/vergroot/enlarge | |||||||
agrandir/vergroot/enlarge | |||||||
agrandir/vergroot/enlarge | |||||||
agrandir/vergroot/enlarge | |||||||
agrandir/vergroot/enlarge | |||||||
agrandir/vergroot/enlarge | |||||||
agrandir/vergroot/enlarge | |||||||
agrandir/vergroot/enlarge |
Source: Hotel de l'Europe. |
Source: Hotel de l'Europe. |
agrandir/vergroot/enlarge Source: Petite Histoire du Train Paris-Brest |
agrandir/vergroot/enlarge Source: Petite Histoire du Train Paris-Brest |
Visitez/Bezoek/Visit |
Images de Ponts. |
HSL Works in Belgium / Travaux LGV en Belgique / HSL Werven in België. |
|